Bekijk en vergelijk de airco modellen van Coldtec voor de beste oplossing in uw woning. Wel of geen WiFi? Nachtmodus, i-see sensor of speciale filters? Hieronder ziet onze modellen en bijbehorende opties.
Vergelijk onze airco wandmodellen
HR serie | AP serie | EF serie | LN serie | |
---|---|---|---|---|
Koelen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verwarmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ventileren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ontvochtigen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Energielabel | A++ | A+++ | A+++ | A+++ |
WiFi | Optioneel | ✔ | ✔ | ✔ |
Kleur | ||||
I-see sensor | – | – | – | ✔ |
Nachtmodus | – | ✔ | – | ✔ |
Filter | Standaard | Standaard | Nano-platinum | Plasma quad plus |
Bediening | Standaard | Luxe | Luxe | Luxe |
Instellen voorkeuren | – | – | ✔ | ✔ |
Timer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ventilatiestanden | 4 | 5 | 6 | 6 |
Vanaf-prijs incl. installatie | € 2.350,- | € 3.020,- | € 3.350,- | € 3.590,- |
Alle modellen zijn leverbaar in diverse capaciteiten. De benodigde capaciteit wordt o.a. bepaald a.d.h.v. de afmetingen van de ruimte waarin de airco wordt geplaatst. Genoemde prijzen zijn indicatief en op basis van de laagste capaciteit. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
Vergelijk onze airco wandmodellen
HR serie | AP serie | EF serie | LN serie | |
---|---|---|---|---|
Koelen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verwarmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ventileren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drogen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Energie-label | A++ | A+++ | A+++ | A+++ |
WiFi | Opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
Kleur | ||||
I-see sensor | – | – | – | ✔ |
Nacht-modus | – | ✔ | – | ✔ |
Filter | Std. | Std. | Nano-platinum | Plasma quad plus |
Bediening | Std. | Luxe | Luxe | Luxe |
Instellen voorkeuren | – | – | ✔ | ✔ |
Timer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ventilatie standen | 4 | 5 | 6 | 6 |
Vanaf-prijs incl. installatie (€) | 2.350,- | 3.020,- | 3.350,- | 3.590,- |
Alle modellen zijn leverbaar in diverse capaciteiten. De benodigde capaciteit wordt o.a. bepaald a.d.h.v. de afmetingen van de ruimte waarin de airco wordt geplaatst. Genoemde prijzen zijn indicatief en op basis van de laagste capaciteit. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
Vloer- en wandmodel vergelijken
HR serie – basis wandmodel | KT serie – vloermodel | |
---|---|---|
Koelen | ✔ | ✔ |
Verwarmen | ✔ | ✔ |
Ventileren | ✔ | ✔ |
Ontvochtigen | ✔ | ✔ |
Energielabel | A++ | A++ |
WiFi | Optioneel | Optioneel |
Kleur | ||
Filter | Standaard | Standaard |
Bediening | Standaard | Standaard |
Instellen voorkeuren | – | – |
Timer | ✔ | ✔ |
Ventilatiestanden | 4 | 4 |
Vanaf-prijs incl. installatie | € 2.350,- | € 3.740,- |
Alle modellen zijn leverbaar in diverse capaciteiten. De benodigde capaciteit wordt o.a. bepaald a.d.h.v. de afmetingen van de ruimte waarin de airco wordt geplaatst. Genoemde prijzen zijn indicatief en op basis van de laagste capaciteit. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
Wand- en vloermodel vergelijken
HR serie | KT serie | |
---|---|---|
Koelen | ✔ | ✔ |
Verwarmen | ✔ | ✔ |
Ventileren | ✔ | ✔ |
Drogen | ✔ | ✔ |
Energie-label | A++ | A++ |
WiFi | Opt. | Opt. |
Kleur | ||
Filter | Std. | Std. |
Bediening | Std. | Std. |
Instellen voorkeuren | – | – |
Timer | ✔ | ✔ |
Ventilatie standen | 4 | 4 |
Vanaf-prijs incl. installatie (€) | 2.350,- | 3.740,- |
Alle modellen zijn leverbaar in diverse capaciteiten. De benodigde capaciteit wordt o.a. bepaald a.d.h.v. de afmetingen van de ruimte waarin de airco wordt geplaatst. Genoemde prijzen zijn indicatief en op basis van de laagste capaciteit. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
Mitsubishi Electric of Daikin wandmodel
Mitsubishi Electric HR serie | Daikin Sensira FTXF-A | |
---|---|---|
Koelen | ✔ | ✔ |
Verwarmen | ✔ | ✔ |
Ventileren | ✔ | ✔ |
Ontvochtigen | ✔ | ✔ |
Energielabel | A++ | A++ |
WiFi | Optioneel | Optioneel |
Kleur | ||
Filter | Standaard | Standaard |
Bediening | Standaard | Standaard |
Instellen voorkeuren | – | ✔ |
Timer | ✔ | ✔ |
Ventilatie standen | 4 | 4 |
Vanaf-prijs incl. installatie | € 2.350,- | € 2.200,- |
Alle modellen zijn leverbaar in diverse capaciteiten. De benodigde capaciteit wordt o.a. bepaald a.d.h.v. de afmetingen van de ruimte waarin de airco wordt geplaatst. Genoemde prijzen zijn indicatief en op basis van de laagste capaciteit. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
Mitsubishi Electric of Daikin wandmodel
Mitsubishi Electric HR serie | Daikin Sensira FTXF-A | |
---|---|---|
Koelen | ✔ | ✔ |
Verwarmen | ✔ | ✔ |
Ventileren | ✔ | ✔ |
Drogen | ✔ | ✔ |
Energie-label | A++ | A++ |
WiFi | Optie | Optie |
Kleur | ||
Filter | Std. | Std. |
Bediening | Std. | Std. |
Instellen voorkeuren | – | ✔ |
Timer | ✔ | ✔ |
Ventilatie standen | 4 | 4 |
Vanaf-prijs incl. installatie (€) | 2.350,- | 2.200,- |
Alle modellen zijn leverbaar in diverse capaciteiten. De benodigde capaciteit wordt o.a. bepaald a.d.h.v. de afmetingen van de ruimte waarin de airco wordt geplaatst. Genoemde prijzen zijn indicatief en op basis van de laagste capaciteit. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.