U wilt natuurlijk graag weten wat uw airco gaat kosten. We geven u hier een prijsindicatie, uitgaande van een standaardsituatie. De prijzen zijn inclusief installatie.
HR serie – basis wandmodel
Capaciteit* | Prijs** | |
---|---|---|
WSH-HR25I | 2.5 kW (tot 25m2) | 2.350,- |
WSH-HR35I | 3.5 kW (tot 35m2) | 2.595,- |
WSH-HR50I | 5.0 kW (tot 50m2) | 3.245,- |
AP serie – standaard wandmodel
Capaciteit* | Prijs** | |
---|---|---|
WSH-AP25I | 2.5 kW (tot 25m2) | 3.020,- |
WSH-AP35I | 3.5 kW (tot 35m2) | 3.320,- |
WSH-AP50I | 5.0 kW (tot 50m2) | 3.620,- |
EF serie – design wandmodel
Capaciteit* | Prijs** | |
---|---|---|
WSH-EFM25WI | 2.5 kW (tot 25m2) | 3.350,- |
WSH-EFM35WI | 3.5 kW (tot 35m2) | 3.605,- |
WSH-EFM50WI | 5.0 kW (tot 50m2) | 4.135,- |
LN serie – diamond wandmodel
Capaciteit* | Prijs** | |
---|---|---|
WSH-LN25I | 2.5 kW (tot 25m2) | 3.590,- |
WSH-LN35I | 3.5 kW (tot 35m2) | 4.360,- |
WSH-LN50I | 5.0 kW (tot 50m2) | 4.815,- |
KT serie – vloermodel
Capaciteit* | Prijs** | |
---|---|---|
VSH-M25I | 3.2 kW (tot 25m2) | 3.740,- |
VSH-M35I | 3.9 kW (tot 35m2) | 3.765,- |
VSH-M50I | 5.6 kW (tot 50m2) | 4.295,- |
Sensira – wandmodel
Capaciteit* | Prijs** | |
---|---|---|
FTXF-25A | 2.5 kW (tot 25m2) | 2.200,- |
FTXF-35A | 3.5 kW (tot 35m2) | 2.400,- |
FTXF-50A | 5.0 kW (tot 50m2) | 2.650,- |
*Capaciteit betreft het maximale koelvermogen. De gegeven waarden in m2 gelden voor ruimten met een standaard plafondhoogte. **Bovenstaande prijzen zijn indicatief. Bij afwijkende situaties, bijv. langere leidinglengtes, kan het bedrag afwijken. Prijzen zijn in EURO (€), inclusief 21% btw en volledige montage. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Voor een exacte prijsopgave vraagt u een offerte aan.